版权所有: ©2015 兴业资产管理有限公司 Industrual Asset Management All Rights Reserved
(闽ICP备17018247号)
闽公网安备 35010202001277号
地址:福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座28楼 邮编:350003 总机:0591-87803700 本网站支持IPv6
根据法律及财政部、银监会的有关规定,以及兴业资产管理股份有限公司(下称兴业资管)与浙江省浙商资产管理有限公司(下称浙商资产)签署的《债权转让合同》(合同编号:XY-ZS-CZ-2018-001,日期:2018年5月18日),兴业资管已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙商资产。兴业资管与浙商资产联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙商资产作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙商资产履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
兴业资管联系电话:15280671113
浙商资产联系电话:18905775559
兴业资产管理股份有限公司
浙江省浙商资产管理有限公司
2018年7月5日
单位: 人民币万元
序号 | 借款人名称 | 债务情况(截至2017年12月31日) | 担保人 |
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | |||
1 | 福建海能新材料有限公司 | 兴银沙县(业一)授信[2013]0006号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0002号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0022号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0027号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0029号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0031号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0036号 |
8499.91 | 1578.66 |
福建海能新材料有限公司、福建省麦丹生物集团有限公司、福建省海特工贸有限公司、周海波、李香珠、罗平、张萍、许荣明、黄丽彬、李俊、胡倩、颜成辉、谢爱妹、戴祖兴、林丽君、陆德健、罗华珠、李发忠、徐建芳、陈颛斐、黄祥峰、陈炳生、聂尚琴 |
2 | 福建省诚达机械制造有限公司 |
兴银沙县(业一)授信[2012]0002号 |
1450.00 | 515.83 | 福建省诚达机械制造有限公司、鲍珊珊、余上淼 |
3 | 福建省海特工贸有限公司 | 兴银沙县(业一)授信[2013]0025号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0010号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0044号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0075号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0080号 |
2299.96 | 423.29 | 福建省海特工贸有限公司、福建海能新材料有限公司、李发忠、徐建芳、陈颛斐、周海波、李香珠、罗平、许荣明、陆德健、颜成辉 |
4 | 三明方圆物资贸易有限公司 | 兴银沙县(业二)流贷[2013]0035号 兴银沙县(业二)流贷[2013]0137号 |
1346.48 | 248.30 | 三明方圆物资贸易有限公司、三明鸿华工贸有限公司、沙县鸿华机械配件厂、方翠平、林建爱、方仕洪、谢福秀、叶良建、潘阳 |
5 | 福建三明锦田汽车贸易有限公司 |
兴银沙县(业一)流贷[2012]0055号 |
1599.52 | 291.83 | 福建省沙县锦田汽车贸易有限公司、福建南平锦田汽车贸易有限公司、黎笑雄、李志德、魏立青、袁炳坤 |
6 | 福建金宝来贸易有限公司 |
兴银沙县(业一)流贷[2012]0069号 |
1191.00 | 255.55 | 福建金宝来贸易有限公司、黄金水、王晓云、黄志华、魏娟君 |
7 | 三明市天安物资贸易有限公司 |
兴银三明(业三)授信[2012]0004号 |
3227.82 | 2226.99 | 福建省鸿达精选煤有限公司、福建省恒泽贸易有限公司、周文博、陈文泽、梁明荣、廖金秀、黄玉英、罗小青、罗志铺、黄秀清、许佳坡、罗静娴、周维江、李锦娟 |
8 | 三明市众泰贸易有限公司 | 兴银三明(梅列)授信[2013]0017号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0042号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0049号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0050号 |
695.44 | 800.99 | 福建省尤溪县闽沈硅业有限公司、三明市华屹融资担保股份有限公司、陈肖华、石慧、俞力菁、林东亭、陈伟、林东晓、张国坚、吴如林、罗永秀 |
9 | 福建鑫岚股份有限公司 | 兴银三明(梅列)授信[2013]0001号 兴银三明(梅列)短贷[2013]0004号 兴银三明(业二)流贷[2013]0050号 |
2499.06 | 1260.10 | 福建鑫岚股份有限公司、福建三和果蔬股份有限公司、福建海岚实业有限公司、李晋、陈加强、黄强、肖秀淋、阮受和、吴枫、赵逸平、陈茜 |
10 | 三明市威盛汽车贸易有限公司 | 兴银三明(业一)授信[2013]0013 兴银三明(业一)流贷[2013]0028 兴银三明(业一)流贷[2013]0031 |
2600.00 | 497.49 | 三明盛隆汽车有限公司、三明信隆达汽车销售服务有限公司、三明盛凯汽车销售服务公司、三明汇隆汽车销售服务有限公司、三明市威龙汽车贸易有限公司、连利隆、王二勇、林俊平、林彩华、陈惟藩、连利丰、庄侨彬、王华民、吴学华、王惠、江德靖 |
11 | 三明盛隆汽车有限公司 | 兴银三明(业一)授信[2013]0003 兴银三明(业一)流贷[2013]0030 兴银三明(业一)流贷[2013]0005 |
3793.11 | 678.83 | 三明市华屹融资担保股份有限公司、三明市宏瑞汽车销售服务有限公司、福建三明市金耀玻璃有限公司、三明汇隆汽车销售服务有限公司、三明盛凯汽车销售服务公司、三明信隆达汽车销售服务有限公司、三明市威龙汽车贸易有限公司、三明市威盛汽车贸易有限公司、三明盛隆汽车有限公司、庄侨彬、连利丰、连利隆、王二勇、王华民、吴学华、王连枝、王惠 |
12 | 福建恒泰门业有限公司 | 兴银三明(业一)授信[2013]0005 兴银三明(业一)流贷[2013]0016 兴银三明(业一)承兑[2013]0077 |
2685.98 | 1534.93 | 福建恒泰门业有限公司、赵永春、邓永洪、田金珠、范林雄、陈清仙 |
13 | 三明恒远商贸有限公司 | 兴银三明(业一)流贷[2012]0057 | 800.00 | 302.93 | 福建省恒立门业有限责任公司、蔡秀莲、郑风山、陈清仙、赵永春 |
14 | 三明市和兴汽车贸易有限公司 | 兴银三明(业一)流贷[2013]0054 兴银三明(业一)承兑[2013]0087 兴银三明(业一)流贷[2013]0051 |
1036.10 | 846.04 | 三明市和兴汽车贸易有限公司、福建省闽龙贸易有限公司、华宇(福建)置业集团有限公司、林勇、林丹、王剑美、邓凤秀、候明亮、朱妹、陈秀萍、候程、林月官、李玉金 |
15 | 福建省三明鸿福汽车工贸有限公司 | 兴银三明(三元)流贷[2012]0074号 | 0.00 | 0.00 | 福建省永安市鸿福机械有限公司、王鸿盾、温密莲、温密琴、陈建华 |
16 | 福建省永安市鸿福机械有限公司 | 兴银三明(三元)授信[2013]0004号 兴银三明(三元)流贷[2013]0033号 兴银三明(三元)承兑[2013]0049号 |
5099.81 | 1108.90 | 福建省永安市鸿福机械有限公司、集辰(福建)农林发展有限公司、福建省三明鸿福汽车工贸有限公司、李开标、王少度、郑素英、温密琴、陈建华、王鸿盾、温密莲 |
17 | 三明市凌芳工贸有限公司 | 兴银三明(三元)流贷[2012]0056号 兴银三明(三元)流贷[2013]0050号 |
1136.53 | 200.58 | 福建省华福融资担保有限公司、三明市凌芳工贸有限公司、福建宇通工贸有限公司、福建省三明市宏景园林工程有限公司、魏茂魁、俞友英、苏玉叶、周文博、黄丽、黄岁玉、罗黎明、吴燕燕、魏晓波、魏晓凌 |
18 | 三能机械(福建)有限公司 | 兴银三明(三元)流贷[2013]0002 兴银三明(三元)承兑[2013]0025 |
786.68 | 166.42 | 福建省华福融资担保有限公司、三能机械(福建)有限公司、三明市岩前综合化工有限公司、福建三明明友卫生用品有限公司、三明华能液压泵阀制造有限公司、苏玉叶、周文博、黄丽、黄岁玉、罗黎明、苏黎丽、吴毅强、吴坤福、吴燕燕 |
19 | 福建益建建筑工程有限公司 | 兴银三明(业三)流贷[2013]0120号 兴银三明(业三)流贷[2014]0010号 兴银三明(业三)保理[2013]0006号 兴银三明(业三)保理[2013]0007号 兴银三明(业三)承兑[2014]0001号 兴银三明(业三)承兑[2014]0003号 兴银三明(业三)承兑[2014]0004号 兴银三明(业三)承兑[2014]0005号 兴银三明(业三)承兑[2014]0013号 兴银三明(业三)承兑[2014]0014号 |
12406.10 | 608.35 | 福建益建建筑工程有限公司、福建鸿图房地产开发有限公司、三明鲲鹏实业有限公司、韦卫、李英、陈永萍、陈华梅、游开辉、魏燕梅、吴建国、康丽英、蔡丽华、黄行涛 |
20 | 福建省鸿达新型建材有限公司 | 兴银三明(业三)授信[2014]0003号 兴银三明(业三)流贷[2014]0009号 |
4000.00 | 687.70 | 福建益建建筑工程有限公司、福建鸿图房地产开发有限公司、吴尊朝、范梅花、陈鸿、游开辉、魏燕梅 |
21 | 福建省中光工贸发展有限公司 | 兴银三明(业三)授信[2013]0013号 兴银三明(业三)流贷[2013]0067号 |
600.00 | 103.64 | 三明市盛日工贸有限公司、黄斌、曹法荣、张虹、庄翔、张强、谢翀、张立洲、林军、俞宁钰 |
22 | 福建致鸿贸易有限公司 | 兴银三明(梅列)承兑[2013]0066号 | 491.95 | 130.10 | 福建省三明三福水泥有限公司、福建致鸿贸易有限公司、李晓东、戴绍丹、林春发、郑金珠、唐志强、唐丽山、林冬梅、赵子发 |
23 | 三明市鸿进贸易有限公司 | 兴银三明(梅列)承兑[2013]0086号 | 499.94 | 132.21 | 福建省三明三福水泥有限公司、李晓东、戴绍丹、唐丽山、唐志强、林美珍、池守良 |
24 |
福建省金升达木业有限公司 | 兴银三明(小直)授信[2013]0001 兴银三明(小直)流贷[2013]0002 兴银三明(小直)承兑[2014]0002号 兴银三明(小直)承兑[2014]0003号 |
2436.69 | 280.65 | 福建省金升达木业有限公司、福建省将乐大森林有限公司、蔡元喜、蔡元英、陈家仁、柯文水、黄秀华 |
25 |
沙县联辉 车业有限公司 |
兴银沙县(业一)流贷[2013]0069号 |
921.01 | 152.74 |
三明金瑞汽车销售服务有限公司、沙县联辉车业有限公司、三明市长辉汽车销售有限公司、黄永华、张卫东、张明姬、吴春香、黄桂兰、吴森、朱林华、涂玲、官光辉、吴凤清 |
26 | 福建省三明宏立钢结构有限公司 | 兴银三明(业五)流贷20130057号 | 550.36 | 96.01 | 三明市华屹融资担保股份有限公司、三明铄丰工贸有限公司、三明市元福瑞物资贸易有限公司、郑活灵、李梅香、林宁安、李志云 |
27 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 兴银三明(业一)保理[2013]0005 兴银三明(业一)保理[2013]0007 兴银三明(业一)承兑[2013]0076 |
5677.00 | 662.25 | 福建鸿图房地产开发有限公司、吴坚、张瑞苓、张久桂、陈丽明、赵永春、陈清仙、游开辉 |
28 | 福建联发建设工程有限公司 | 兴银三明(业一)流贷[2014]0006 | 6500.00 | 989.50 | 福建鸿翔地产有限公司、叶德俊、杨秀玲、刘建珍、徐雄胜 |
29 | 福建省鸿达精选煤有限公司 | 兴银三明(业五)授信20140001号 兴银三明(业五)流贷20130055号 兴银三明(业五)流贷20140008号 兴银三明(业五)流贷20140009号 |
2972.00 | 435.28 | 福建省鸿达精选煤有限公司、福建省闽中能源有限责任公司、三明富源煤矿有限公司、罗小青、罗志铺、黄秀清、罗志钟、王香珠 |
30 | 福建省闽中能源有限责任公司 | 兴银三明(梅列)流贷[2014]0019号 | 635.20 | 101.33 | 三明市华屹融资担保股份有限公司、三明市宏顺工贸有限公司、罗志铺、黄秀清、池美华 |
31 | 泰宁胜达实业有限公司 | 兴银三明(业一)授信[2013]0017 兴银三明(业一)流贷[2013]0040 兴银三明(梅列)流贷[2013]0052 |
600.00 | 103.64 | 泰宁胜达实业有限公司、吴清莲、陈胜林、江戈华、朱任丽、邓荣鸯、伍世堂 |
32 | 福建省永安市黎燕化工有限公司 | 兴银三明(业五)流贷20130001号 兴银三明(业五)流贷20130032号 |
555.80 | 85.02 | 福建省华福融资担保有限公司、福建省恒泽贸易有限公司、三明市七彩广告装饰装潢有限公司、福建万家药业有限公司、黄建波、范小群、周文博、黄丽、黄岁玉、罗黎明、吴燕燕、苏玉叶、黄勤春、张莉、宁勇、林轶霞、陆文洪、艾爱香 |
33 | 永安弘源贸易有限公司 | 兴银永安(业三)承兑[2013]0087号 兴银永安(业三)保理[2013]0002号 |
969.50 | 147.08 | 永安市明宇特种玻璃有限公司(现改名为永安市矿鑫特种玻璃有限公司)、永安市灿荣贸易有限公司、王晓东、谢艺榕、阮启成、陈燕惠、陈福英、刘育羡、刘肇普、刘宝金、陈斌峰、施建萍、肖永榜、刘宝玉、周荣华、廖永香、许亚芬、陈艾东 |
34 | 老潘头(福建)食品有限公司 | 兴银三明(业二)授信[2013]0011号 兴银三明(业五)流贷20140017号 兴银三明(业二)承兑[2013]0078号 兴银三明(业二)承兑20140024号 兴银三明(业二)承兑20140025号 |
2494.00 | 188.36 | 三明市华屹融资担保股份有限公司、三明市金盛发包装有限公司、福建省金立轻工实业有限公司、福建友盛再生资源有限公司、金立源(福建)家具有限公司、老潘头(福建)食品有限公司、赵社进、江秀芳、姜土金、林火姬 |
35 | 金立源(福建)家居有限公司 | 兴银三明(业五)授信20140003号 兴银三明(业五)流贷20130039号 兴银三明(业五)流贷20140014号 |
2400.00 | 432.22 | 老潘头(福建)食品有限公司、姜土金、林火姬 |
36 | 三明市金盛发包装有限公司 | 兴银三明(业五)流贷20140020号 兴银三明(业五)流贷20140021号 兴银三明(业五)流贷20140022号 兴银三明(业五)流贷20140023号 |
4893.97 | 898.79 | 三明市金盛发包装有限公司、老潘头(福建)食品有限公司、金立源(福建)家居有限公司、三明市华屹融资担保股份有限公司、福建省金立轻工实业有限公司、姜土金、林火姬、姜林、姜秋兰、戴泽亚 |
37 | 三明市昌隆木业有限公司 | 兴银三明(业五)授信20130004号 兴银三明(业五)流贷20130053号 兴银三明(业五)流贷20140007号 |
1076.40 | 177.33 | 三明市昌隆木业有限公司、三明市华屹融资担保股份有限公司、程顺昌、谢秀萍、程顺东、庄秋萍 |
38 | 将乐县汇源缝制设备有限公司 | 兴银三明(小直)授信[2013]0008号 兴银三明(小直)承兑[2013]0006号 兴银三明(小直)流贷[2013]0015号 |
988.97 | 119.19 | 将乐县汇源缝制设备有限公司、将乐县新华活性炭有限公司、张凤远、杨小霞、戴昌华、黄爱俤、吴美英、陈有诗、吴功花、谢家峰、谢小梅、汤畴花、梁智成、谢小峰 |
39 | 福建金闽赣工贸有限公司 | 兴银三明(业三)授信[2013]0017号 兴银三明(业三)流贷[2013]0087号 兴银三明(业三)承兑[2013]0169号 兴银三明(业三)承兑[2013]0187号 |
1199.51 | 208.09 | 福建金闽赣工贸有限公司、卜琼丽、曾虎才、卜迎春、熊光荣、卜琼霞 |
40 | 三明市长安机械制造有限公司 | 兴银三明(梅列)授信[2013]0010号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0025号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0030号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0035号 |
1500.00 | 318.54 | 三明市长安机械制造有限公司、福建省三明丰华贸易有限公司、福建省三明隆嘉贸易有限公司、郑丽娟、陆宗泽、陈登元、郑文武、朱建锋、雷丽萍、李志、朱丽、苏金宽、吴培珊、郑丽华、朱庆添 |
41 | 三明元迅贸易有限公司 | 兴银三明(梅列)授信[2013]0014号 兴银三明(梅列)流贷[2013]0047号 兴银三明(梅列)承兑[2013]0120号 |
2475.51 | 565.63 | 永安市华景贸易有限公司、三明元迅贸易有限公司、刘松美、陈丽梅、黄俊、姚云峰、陈金霞、刘岳峰、饶承连、岳清清 |
42 | 福建省将乐大森林木业有限公司 | 兴银三明(小直)授信[2013]0003号 兴银三明(业三)流贷[2013]0096号 兴银三明(业三)流贷[2013]0105号 兴银三明(业三)流贷[2013]0107号 兴银三明(小直)承兑[2014]0008号 |
1494.00 | 243.99 | 福建省将乐大森林木业有限公司、福建长禾竹业有限公司、陈谢长、吴春兰、柯文水、黄秀华 |
43 | 三明市盛日工贸有限公司 | 兴银三明(三元)授信[2013]0006号 兴银三明(三元)流贷[2013]0040号 兴银三明(三元)承兑[2013]0112号 兴银三明(三元)承兑[2013]0107号 |
1895.51 | 273.63 | 永安海鑫工业厂房有限公司、福建城泰工贸有限公司、三明市盛日工贸有限公司、谢翀、张立洲、张玉砚、潘桂兰、高美建、蒋丽仙、高锦海、周晓枫 |
44 | 福建省三明市永丰化工有限公司 | 兴银三明(三元)授信[2013]0005号 兴银三明(三元)流贷[2013]0031号 | 683.72 | 167.21 | 福建省三明市盛达化工有限公司、福建省三明市永丰化工有限公司、福建省闽中能源有限责任公司、罗志玉、罗彩玲、罗方座、陈美华、罗志铺、黄秀清、谢祖强、陈冬妹、肖祥梅、肖春玉 |
45 | 福建省众塑生物降解薄膜有限公司 | 兴银永安(业二)信用证[2014]0003号 兴银永安(业二)信用证[2014]0004号 |
1388.68 | 78.90 | 福建众森集团有限公司、福建省众塑生物降解薄膜有限公司、林宇、黄希菊、林仕仁、郭锦玉 |
46 | 福建成隆化工有限公司 | 兴银沙县(业二)授信[2013]0004号 兴银沙县(业二)流贷[2013]0031号 兴银沙县(业二)流贷[2013]0039号 兴银沙县(业二)承兑[2013]0168号 兴银沙县(业二)承兑[2013]0173号 兴银沙县(业二)承兑[2013]0177号 |
2099.96 | 459.65 | 福建成隆化工有限公司、集辰(福建)农林发展有限公司、黄良声、卢秀华、李开标、黄明亮、肖冬英 |
47 | 沙县鸿福竹木制品有限公司 | 兴银沙县(业二)流贷[2013]0125号 兴银沙县(业二)承兑[2014]0015号 兴银沙县(业二)流贷[2014]0019号 兴银沙县(业二)流贷[2014]0056号 |
1144.14 | 178.43 | 沙县鸿福竹木制品有限公司、福建省沙县兴诚木业有限公司、福建省沙县金陵贸易有限公司、陈发钗、陈康品、洪鹏、李红 |
48 | 沙县福杉木业有限公司 | 兴银沙县(业一)授信[2014]0003号 兴银沙县(业一)流贷[2014]0031号 兴银沙县(业一)流贷[2014]0043号 兴银沙县(业一)流贷[2014]0058号 兴银沙县(业一)流贷[2014]0061号 |
1078.24 | 163.61 | 沙县福杉木业有限公司、沙县万成竹业有限公司、沙县鼎泰冷冻食品有限公司、力信(福建)光电科技有限公司、杨海江、黄碧香、黄义梅、黄碧玉、张靖宇、张绍琪、黄秀兰、张昌华、杨小青、杨志洪、朱世茂、罗秀金、张其樟、江木娣、杨吓章、杨金凤、陈灿姬、宋联清 |
49 | 沙县万成竹业有限公司 | 兴银沙县(业一)授信[2013]0007号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0038号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0040号 |
687.63 | 283.31 | 沙县万成竹业有限公司、张绍琪、黄秀兰、张靖宇 |
50 | 福建省三明天泰实业有限公司 | 兴银沙县(业一)流贷[2014]0014号 | 500.00 | 88.78 | 赖晓凤、张连东、福建省三明天泰实业有限公司 |
51 | 三明金瑞汽车销售服务有限公司 | 兴银沙县(业一)信用证[2013]0003号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0068号 兴银沙县(业一)承兑[2013]0083号 兴银沙县(业一)流贷[2013]0091号 |
1217.44 | 169.17 |
三明金瑞汽车销售服务有限公司、沙县联辉车业有限公司、三明市长辉汽车销售有限公司、三明顺通汽车销售服务有限公司、黄永华、张卫东、张明姬、黄桂兰、朱林华、涂玲、王永福、吴森、官光辉 、吴凤清、吴春香 |
合计 | 109780.59 | 22667.97 |
|
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单列示截至2017年12月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江省浙商资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。