微信扫一扫
关注我们
IPv6
联系电话 0591-87803700
信访举报 0591-86309245
您现在所在的位置:首页 > ciamc >资产公告 >招商推介 >兴业资管对清美(中国)有限公司等12户债权资产包转让招商公告

兴业资管对清美(中国)有限公司等12户债权资产包转让招商公告

2019-09-19

      兴业资产管理有限公司拟将持有的清美(中国)有限公司等12户债权资产包处置转让,现予以招商公告,截止2019年6月30日,清美(中国)有限公司等12户债权合计48658万元,债权本金39894万元,债权明细如下:

序号 债务人名称 债权金额 债权本金 利息 费用 担保方式 诉讼情况
1 福建爱都制衣有限公司 4194.05 3601.22 592.83 0.00 抵押+保证 已执行
2 晋江得意龙体育用品有限公司 2641.44 2150.00 491.44 0.00 抵押+保证 已执行
3 泉州格林服装有限公司 2979.51 2577.91 401.61 0.00 保证 已执行
4 清美(中国)有限公司 19800.45 15000.00 4753.03 47.42 抵押+保证 已执行
5 泉州鸿翔贸易有限公司 934.51 699.99 234.51 0.00 保证 已执行
6 福建省德化县阳春矿业有限公司 1314.69 961.21 353.48 0.00 保证 已执行
7 福建聚旺高科工业股份有限公司 4227.12 3866.13 337.26 23.73 抵押+保证 已执行
8 泉州市信步鞋材有限公司 838.93 774.49 64.44 0.00 保证 已判决未执行
9 福建格林集团有限公司 4694.58 4280.00 414.58 0.00 抵押+保证 已执行
10 本科电器有限公司 3138.29 2625.96 512.32 0.00 保证 已执行
11 福建省泉州信昌进出口有限公司 2150.48 1864.64 285.84 0.00 保证 已执行
12 泉州市粮油食品进出口公司 1744.47 1492.62 251.86 0.00 保证 已执行
  合计 48658.52 39894.17 8693.21 71.15    

 

      备注:抵押物信息及担保信息详见附件债权明细表,具体项目资产信息以实际情况与权属登记证明等为准。
      有意向的投资者可通过电话、传真、邮件联系我司。
      联系电话:

 

       

 


兴业资产管理有限公司

 2019年9月19日

      相关链接:
      附件:清美(中国)有限公司等12户债权资产包债权明细表